無料カウンセリングを受ける
日本は、世界水準の教育システム、先進的な研究環境、豊かな文化、そして高いグローバルな雇用機会で知られ、留学生にとって最も魅力的な留学先の一つです。QSランキングにランクインする大学が50校以上あり、授業料も手頃で、卒業後の就職機会も豊富なことから、日本はオーストラリア人学生にとってますます魅力的な選択肢になりつつあります。
日本の学生ビザを取得すると、オーストラリアの学生は大学、カレッジ、または専門学校で長期の学術プログラムを受講することができます。
日本のビザ免除政策は短期滞在(観光、ビジネス、会議)にのみ適用されます。
90 日以上勉強する予定の学生は学生ビザを申請する必要があります。
1. 上陸許可証
ビザを置き換え、日本で合法的に滞在できるようにします。
2. 在留カード
主要空港または後日、地方自治体の役所で発行されます。
3. 再入国許可証
ビザの有効期間中、一時的に日本を出国し、再入国することができます。
日本は世界で最も信頼されている学術環境の一つを提供しており、次のようなことで知られています。
多くのトップ大学が現在、英語で教えるプログラムを提供しており、オーストラリアの学生にとって日本への留学がより身近なものとなっている。
| 大学 | 授業料(年間) | 生活費(年間) | 労働権 | 奨学金 | 人気のプログラム |
|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋大学(G30) | 535,800~600,000円 | 700,000~1,000,000円 | 28時間/週 | 文部科学省、G30免除 | 工学、化学 |
| 京都大学(iUP) | ¥535,800 | 800,000~1,000,000円 | 28時間/週 | 完全/部分 | 経済学、農業 |
| 早稲田大学 | 1,150,000~1,300,000円 | ¥1,000,000 | 28時間/週 | 手数料免除 | リベラルアーツ、政治学 |
| 国際基督教大学 | ¥1,043,000 | 900,000~1,000,000円 | 28時間/週 | メリット奨学金 | 国際関係論、リベラルアーツ |
| テンプル大学ジャパン | 1,600,000~1,800,000円 | ¥1,200,000 | 28時間/週 | メリット20~50% | ビジネス、コミュニケーション |
| 大阪大学 | ¥535,800 | 800,000~1,000,000円 | 28時間/週 | 文部科学省国際奨学金 | 科学、工学 |
| 東京国際大学(TIU) | 1,670,000~1,770,000円 | ¥900,000 | 28時間/週 | 30〜100% | ビジネス、IR |
| 立命館APU | ¥1,300,000 | ¥900,000 | 28時間/週 | 30〜100% | 経営学、観光学 |
| 広島大学 | ¥535,800 | 800,000~950,000円 | 28時間/週 | 特別奨学金 | グローバルスタディ |
| 横浜国立大学 | 535,800~600,000円 | 850,000~950,000円 | 28時間/週 | JASSO | エンジニアリング、ビジネス |
| 大学 | 授業料(年間) | 奨学金 |
|---|---|---|
| 東京大学 | 535,800~600,000円 | 文部科学省・東京大学フェローシップ |
| 京都大学 | 535,800~600,000円 | 大学院奨学金 |
| 東北大学 | ¥535,800 | JASSO、文部科学省 |
| 大阪大学 | ¥535,800 | グローバルフェローシップ |
| 名古屋大学 | 535,800~600,000円 | G30奨学金 |
| 北海道大学 | 535,800~600,000円 | 大統領賞 |
| 東京工業大学 | ¥635,000 | 東京工業大学フェローシップ |
| 国際大学 | ¥1,480,000 | 全額/一部奨学金 |
| 立命館大学 | 1,000,000~1,200,000円 | RUグローバル賞 |
| 神戸大学 | ¥535,800 | メリット賞 |
| 機関 | 年間授業料 | 奨学金 |
|---|---|---|
| 日本電子専門学校 | ¥1,100,000 | JASSO、文部科学省 |
| 東京デザイナー学院 | ¥1,200,000 | TDGメリット |
| 大阪デザインIT専門学校 | ¥1,000,000 | 大阪府知事 |
| 静岡訓練校 | ¥850,000 | 地元の奨学金 |
| 北海道ビジネス&IT専門学校 | ¥900,000 | 授業料免除 |
| 京都観光ホテル専門学校 | ¥1,100,000 | ホスピタリティ賞 |
| 福岡工学部 | ¥950,000 | JASSO |
| 東京ビジネス&ランゲージカレッジ | ¥1,000,000 | メリット奨学金 |
| 日本外国語大学 | ¥1,000,000 | 文部科学省補助金 |
| 神戸情報短期大学 | ¥950,000 | メリット奨学金 |
(専門家リストは保存され、オーストラリアの視聴者向けに書き直されました)
プログラムは6~24か月間続き、授業料は約700,000万円~850,000万円です。
| プログラム | 推定料金(米ドル) |
|---|---|
| 学士号 | $ 20,000 - $ 40,000 |
| マスター | $ 12,000 - $ 16,000 |
| 博士 | $ 5,000 - $ 10,000 |
| ご依頼受付 | プログラム | 締め切り |
|---|---|---|
| 1月 | UGとPG | 1月~8月 |
| 4月(専攻入学) | UGとPG | 4月~10月 |
処理には2~4週間かかります。
日本は95%という高いビザ承認率を維持しており、資格のある申請者のスムーズな入国を保証しています。
Y-Axis は、以下の方法でオーストラリアの学生が日本に留学できるよう支援しています。
✔ 無料カウンセリング
あなたの目標に基づいた大学とコースの選択。
✔ キャンパスレディプログラム
入場から退場までご案内します。
✔ コース推奨(Y-Path)
パーソナライズされたパスウェイプランニング。
✔ コーチング
高得点を目指すIELTSオンライントレーニング。
✔ 日本学生ビザ取得サポート
ビザ申請書類作成と提出をエンドツーエンドでサポートします。
地球市民が未来を形作る上で Y 軸について何を言っているかを探ってください