カナダ・エクスプレス・エントリーは、熟練した専門家がカナダに移住するための最も迅速で確実な方法の一つです。高い潜在能力を持つ候補者を選抜するために設計されており、カナダでの生活、就労、そして最終的には市民権取得の機会を提供します。多くの申請者がエクスプレス・エントリーを選択する理由は次のとおりです。
カナダは、経済的、社会的進歩と繁栄の多くを移民のおかげだと考えています。カナダ移民は世界で最も人気のある移民プログラムであり、カナダに定住するための手段です。 カナダPRビザ.
2015 年に開始された Express Entry プログラムは、熟練労働者の申請を組み立て、管理、処理する IRCC が運営するオンライン システムです。エクスプレス エントリー プログラムは、XNUMX つの主要要素に基づいて適格な候補者にポイントを割り当てるポイントベースのシステムです。カナダの入国経路の中で最も有名なものは、カナダ エクスプレス エントリーとカナダ PNP です。カナダ・エクスプレス・エントリーは、連邦レベルでカナダ国内のどこにでも定住する潜在的な移民を招待し、その機会を与えていますが、カナダPNPは、カナダの特定の州/準州に定住することに関心のある人を求めています。
カナダ エクスプレス エントリーは、カナダ永住権への最も人気があり、最も簡単なルートでもあります。 Canada Express Entry によるカナダ PR ビザ申請の処理時間は 6 か月未満です。カナダ永住権の資格を得るには基準を満たすだけでよく、申請書が完璧かつ説得力をもって提出されれば、申請書は非常に短期間で承認されます。期間。
CRSスコアが高い候補者は、カナダ永住権の申請招待状(ITA)を受け取る可能性が高くなります。多くの候補者は、柔軟性と選考確率の高さから、カナダ移民局のエクスプレス・エントリー・プログラムを選択します。エクスプレス・エントリーの申請処理には約6~12ヶ月かかり、有効期間は12ヶ月です。
オーストラリアのトップ移民コンサルタントである Y-Axis に EOI (Expression of Interest) を登録してください。
エクスプレスエントリー抽選は2024年にさらにカテゴリー別の抽選を実施
カナダの移民制度は、労働力不足に直面している職業のスキルを持つ候補者を募集するために、カテゴリーに基づく抽選をサポートしています。これまでに実施されたカテゴリーは、現在および長期的に人手不足に直面している職業での就業経験を持つ候補者の選抜に重点を置いています。
IRCC は、27 年 2025 月 XNUMX 日に Express Entry の優先カテゴリを発表しました。これらのカテゴリは、Express Entry 内のカテゴリベースの抽選を通じて ITA に優先されます。これらのカテゴリは次のとおりです。
*詳細については、こちらもお読みください – IRCC が Express Entry 候補者向けに 6 つの新しいカテゴリを発表。今すぐ EOI を登録しましょう!
| カナダ移民の資格を確認してください。使用 カナダポイント計算ツール. |
カナダに定住する理由は次のとおりです。
Express Entry は、海外の熟練労働者からのカナダ移民申請管理専用のオンライン システムです。 以下は、カナダ・エクスプレス・エントリーを通じて管理される 3 つの入国プログラムです。
カナダ体験教室
カナダでの勤務経験のある熟練労働者を対象としています。カナダ PR ビザを申請する場合、その経験は 3 年以上である必要があります。
連邦熟練労働者プログラム
このプログラムは、海外での就労経験を持つ熟練労働者を対象としています。 このプログラムに応募するには、他のいくつかの要素で期待に一致することに加えて、満たさなければならない教育基準があります。
連邦技能取引プログラム
このプログラムは、熟練した職業の資格を持つ熟練労働者を対象としています。 有効な求人票または資格を証明する証明書を持っていることが求められます。
カナダでの勤務経験のある熟練労働者を対象としています。カナダ PR ビザを申請する場合、そのような経験は少なくとも 3 年必要です。
EE プログラムの基本要素は次のとおりです。
| 移民クラス | 2026 | 2027 | 2028 |
| 経済学クラス | 2,39,800 | 2,44,700 | 2,44,700 |
| 家族クラス | 84,000 | 81,000 | 81,000 |
| 難民と保護対象者 | 49,300 | 49,300 | 49,300 |
| 人道支援およびその他 | 6,900 | 5,000 | 5,000 |
| 総PR入学者数 | 3,80,000 | 3,80,000 | 3,80,000 |
エクスプレス エントリー プログラムへの参加資格を得るには、受験者は 67 ポイントを獲得する必要があります。 67 ポイントは、PR のさまざまな資格基準によって達成できます。
エクスプレス エントリー プログラムの資格要素は次のとおりです。
カナダ・エクスプレス・エントリー・プログラムに申請するための要件は次のとおりです。
PTE Core (ピアソン英語テスト) が Express Entry プログラムで受け入れられるようになりました:
発表によると、ピアソン英語テストである PTE コアは、エクスプレス エントリー プログラムとしてカナダ移民・難民・市民権局 (IRCC) によって正式に受け入れられ、承認されました。
PTEコアとは何ですか?
PTE コアは、一般的なスピーキング、ライティング、リーディング、リスニングのスキルの 3 つの評価を 1 つのテストに組み合わせたコンピューターベースのテストです。
覚えておくべき重要なポイント:
CLBレベルと付与ポイント
個人の CLB レベルは次のように追跡できます。
| CLBレベル | スピーキング | 耳を傾ける | リーディング | 書き込み | 能力ごとのポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 68-75 | 60-70 | 60-68 | 69-78 | 4 |
| 8 | 76-83 | 71-81 | 69-77 | 79-87 | 5 |
| 9 | 84-88 | 82-88 | 78-87 | 88-89 | 6 |
| 10以上 | 89+ | 89+ | 88+ | 90+ | 6 |
注意: 主な申請者の場合、連邦技能労働者プログラムの 7 つの能力におけるカナダ言語ベンチマーク (CLB) は XNUMX である必要があります。
カナダ言語ベンチマーク (CLB) は 7 ですが、クライアントのプロファイルによって、CLB と必要なポイントは異なります。
エクスプレスエントリープロファイルの作成
以下の簡単な手順に従って、Express Entry プロファイルを作成できます。
ステップ1: ECA (学歴評価) を受け取る
ステップ2: 言語能力テストのスコアを取得する
ステップ3: Express Entry プロファイルを作成します。
ステップ4: CRS スコアを評価します。
ステップ5: エクスプレスエントリープログラムに申し込みます。
ステップ6: 申請の招待状 (ITA) を受け取る
ステップ7: カナダのビザを申請します。
ステップ8: カナダに移住する。
IRCC は定期的にエクスプレス エントリー抽選を実施します。各抽選には異なるカットオフ スコアが設定されており、指定された CRS スコア以上のポイントを獲得した候補者には ITA が与えられます。
エクスプレス・エントリーの申請期間が延長される候補者には、ITA(申請招待状)が送付されます。ITA受領後、候補者は90日以内に正しい申請書を作成し提出する必要があります。90日以内に申請要件を満たさない場合、ITAは無効となります。
PR申請書の提出
ITAを受け取った後、候補者は自分が選ばれたエクスプレス・エントリー・プログラム(CEC、FSTP、FSWP)を把握している必要があります。永住権申請の提出に必要な要件は以下の通りです。
以下の表に、エクスプレス エントリー料金の詳細を示します。
| 因子 | 費用 |
|---|---|
| 言語テスト | $300 |
| ECA [教育資格評価] | $200 |
| バイオメトリクス | $ 85 /人 |
| 政府費 | 大人 $1,325 & 子供 $225 |
| 健康診断費 | 大人 $450 & 子供 $250 |
| 犯罪捜査証明書 | $100 |
以下の表には、エクスプレス エントリーの資金証明に関する詳細情報が記載されています。
| 家族の数 | 資金の証明 |
|---|---|
| 1 | $15,263 |
| 2 | $19,001 |
| 3 | $23,360 |
| 4 | $28,362 |
| 5 | $32,168 |
| 6 | $36,280 |
| 7 | $40,392 |
| 7名以上の場合は、ご家族XNUMX名追加につき | $4,112 |
| 抽選番号 | 日付 | 移民プログラム | 発行された招待状 |
|---|---|---|---|
| 385 | 2025 年 12 月 11 日 | 医療および社会福祉関連職種 | 1,000 |
| 384 | 2025 年 12 月 10 日 | カナダ体験教室 | 6,000 |
| 383 | 2025 年 12 月 08 日 | 州の候補者プログラム | 1,123 |
| 382 | 2025 年 11 月 28 日 | フランス語能力 | 6,000 |
| 381 | 2025 年 11 月 26 日 | カナダ体験教室 | 1,000 |
| 380 | 2025 年 11 月 25 日 | 州の候補者プログラム | 777 |
| 379 | 2025 年 11 月 14 日 | 医療および社会福祉関連職種 | 3,500 |
| 378 | 2025 年 11 月 12 日 | カナダ体験教室 | 1,000 |
| 377 | 2025 年 11 月 10 日 | 州の候補者プログラム | 714 |
| 376 | 2025 年 10 月 29 日 | フランス語能力 | 6,000 |
| 375 | 2025 年 10 月 28 日 | カナダ体験教室 | 1,000 |
| 374 | 2025 年 10 月 27 日 | 州の候補者プログラム | 302 |
| 373 | 2025 年 10 月 15 日 | 医療および社会福祉関連職種 | 2,500 |
| 372 | 2025 年 10 月 14 日 | 州の候補者プログラム | 345 |
| 371 | 2025 年 10 月 06 日 | フランス語能力 | 4,500 |
| 370 | 2025 年 10 月 01 日 | カナダ体験教室 | 1,000 |
| 369 | 2025 年 9 月 29 日 | 州の候補者プログラム | 291 |
| 368 | 2025 年 9 月 18 日 | 貿易職 | 1,250 |
| 367 | 2025 年 9 月 17 日 | 教育関連職業 | 2,500 |
| 366 | 2025 年 9 月 15 日 | 州の候補者プログラム | 228 |
| 365 | 2025 年 9 月 04 日 | フランス語能力 | 4,500 |
| 364 | 2025 年 9 月 03 日 | カナダ体験教室 | 1,000 |
| 363 | 2025 年 9 月 02 日 | 州の候補者プログラム | 249 |
| 362 | 2025 年 8 月 19 日 | 医療および社会福祉関連職種 | 2,500 |
| 361 | 2025 年 8 月 18 日 | 州の候補者プログラム | 192 |
| 360 | 2025 年 8 月 08 日 | フランス語能力 | 2,500 |
| 359 | 2025 年 8 月 07 日 | カナダ体験教室 | 1,000 |
| 358 | 2025 年 8 月 06 日 | 州の候補者プログラム | 225 |
| 357 | 22年2025月XNUMX日 | 医療および社会福祉関連職種 | 4,000 |
| 356 | 21年2025月XNUMX日 | 州の候補者プログラム | 202 |
| 355 | 08年2025月XNUMX日 | カナダ体験教室 | 3,000 |
| 354 | 07年2025月XNUMX日 | 州の候補者プログラム | 356 |
| 353 | 2025 年 6 月 26 日 | カナダ体験教室 | 3,000 |
| 352 | 2025 年 6 月 23 日 | 州の候補者プログラム | 503 |
| 351 | 2025 年 6 月 12 日 | カナダ体験教室 | 3,000 |
| 350 | 2025 年 6 月 10 日 | 州の候補者プログラム | 125 |
| 349 | 2025 年 6 月 04 日 | 医療および社会福祉関連職種 | 500 |
| 348 | 2025 年 6 月 02 日 | 州の候補者プログラム | 277 |
| 347 | 2025 年 5 月 13 日 | カナダ体験教室 | 500 |
| 346 | 2025 年 5 月 12 日 | 州の候補者プログラム | 511 |
| 345 | 2025 年 5 月 02 日 | 医療および社会福祉関連職種 | 500 |
| 344 | 2025 年 5 月 01 日 | 教育関連職業 | 1,000 |
| 343 | 2025 年 4 月 28 日 | 州の候補者プログラム | 421 |
| 342 | 2025 年 4 月 14 日 | 州の候補者プログラム | 825 |
| 341 | 2025 年 3 月 21 日 | フランス語能力 | 7,500 |
| 340 | 2025 年 3 月 17 日 | 州の候補者プログラム | 536 |
| 339 | 2025 年 3 月 06 日 | フランス語能力 | 4,500 |
| 338 | 2025 年 3 月 03 日 | 州の候補者プログラム | 725 |
| 337 | 2025 年 2 月 19 日 | フランス語能力 | 6,500 |
| 336 | 2025 年 2 月 17 日 | 州の候補者プログラム | 646 |
| 335 | 2025 年 2 月 05 日 | カナダ体験教室 | 4,000 |
| 334 | 2025 年 2 月 04 日 | 州の候補者プログラム | 455 |
| 333 | 2025 年 1 月 23 日 | カナダ体験教室 | 4,000 |
| 332 | 2025 年 1 月 08 日 | カナダ体験教室 | 1,350 |
| 331 | 2025 年 1 月 07 日 | 州の候補者プログラム | 471 |
今年、エクスプレス エントリー抽選は 52 回実施されました。カナダ永住権を申請した候補者に 98,903 件の ITA が発行されました。
| 抽選番号 | 日付 | カテゴリー | ITA発行数 |
|---|---|---|---|
| #330 | 16.12.2024 | 州の候補者プログラム | 1,085 |
| #329 | 03.12.2024 | フランス語能力 | 800 |
| #328 | 02.12.2024 | 州の候補者プログラム | 676 |
| #327 | 20.11.2024 | 健康職業 | 3,000 |
| #326 | 19.11.2024 | カナダ体験教室 | 400 |
| #325 | 18.11.2024 | 州の候補者プログラム | 174 |
| #324 | 15.11.2024 | フランス語能力 | 800 |
| #323 | 13.11.2024 | カナダ体験教室 | 400 |
| #322 | 12.11.2024 | 州の候補者プログラム | 733 |
| #321 | 23.10.2024 | 貿易職 | 1,800 |
| #320 | 22.10.2024 | カナダ体験教室 | 400 |
| #319 | 21.10.2024 | 州の候補者プログラム | 648 |
| #318 | 10.10.2024 | フランス語能力 | 1,000 |
| #317 | 09.10.2024 | カナダ体験教室 | 500 |
| #316 | 07.10.2024 | 州の候補者プログラム | 1,613 |
| #315 | 19.09.2024 | カナダ体験教室 | 4,000 |
| #314 | 13.09.2024 | フランス語能力 | 1,000 |
| #313 | 09.09.2024 | 州の候補者プログラム | 911 |
| #312 | 27.08.2024 | カナダ体験教室 | 3,300 |
| #311 | 26.08.2024 | 州の候補者プログラム | 1,121 |
| #310 | 15.08.2024 | フランス語能力 | 2,000 |
| #309 | 14.08.2024 | カナダ体験教室 | 3,200 |
| #308 | 13.08.2024 | 州の候補者プログラム | 763 |
| #307 | 31.07.2024 | カナダ体験教室 | 5,000 |
| #306 | 30.07.2024 | 州の候補者プログラム | 964 |
| #305 | 18.07.2024 | フランス語能力 | 1,800 |
| #304 | 17.07.2024 | カナダ体験教室 | 6,300 |
| #303 | 16.07.2024 | 州の候補者プログラム | 1,391 |
| #302 | 08.07.2024 | フランス語能力 | 3,200 |
| #301 | 05.07.2024 | 医療従事者 | 3,750 |
| #300 | 04.07.2024 | 貿易職 | 1,800 |
| #299 | 02.07.2024 | 州の候補者プログラム | 920 |
| #298 | 19.06.2024 | 州の候補者プログラム | 1,499 |
| #297 | 31.05.2024 | カナダ体験教室 | 3,000 |
| #296 | 30.05.2024 | 州の候補者プログラム | 2,985 |
| #295 | 24.04.2024 | フランス語能力 | 1,400 |
| #294 | 23.04.2024 | 全プログラム抽選 | 2,095 |
| #293 | 11.04.2024 | STEM 職種 | 4,500 |
| #292 | 10.04.2024 | 全プログラム抽選 | 1,280 |
| #291 | 26.03.2024 | フランス語能力 | 1,500 |
| #290 | 25.03.2024 | 全プログラム抽選 | 1,980 |
| #289 | 13.03.2024 | 運送業 | 975 |
| #288 | 12.03.2024 | 全プログラム抽選 | 2,850 |
| #287 | 29.02.2024 | フランス語能力 | 2,500 |
| #286 | 28.02.2024 | 全プログラム抽選 | 1,470 |
| #285 | 16.02.2024 | 農業および農産食品の職業 | 150 |
| #284 | 14.02.2024 | 医療従事者 | 3,500 |
| #283 | 13.02.2024 | 全プログラム抽選 | 1,490 |
| #282 | 01.02.2024 | フランス語能力 | 7,000 |
| #281 | 31.01.2024 | 全プログラム抽選 | 730 |
| #280 | 23.01.2024 | 全プログラム抽選 | 1,040 |
| #279 | 10.01.2024 | 全プログラム抽選 | 1,510 |
カナダ移民の資格について知ろう。 カナダポイント計算ツール.